소식을 전합니다.
빅리더 프로젝트 인턴십 - 고용노동부 2023 미래내일 일경험사업 참여 안내 | |||
빅리더 프로젝트 인턴십은 “평범한 청년들을 비범한 청년들로 변화시키는 AI혁신 가드닝(Innovation Gardening) 사업”으로 현장에 적용가능한 프로젝트 경험을 통해 실천적 지식학습 역량 강화와 사회에서 원하는 현장에 적용할 수 있는 서비스 구현의 실전 경험을 제공하는 사업입니다. 빅리더 프로젝트 인턴십은 청년들에게 인기 있는 국내최고의 공공기관 및 기업들과 함께 기업문제, 사회문제, 환경문제, 지역문제 등에서 새로운 기회를 찾아내 청년들의 실천적 지식학습 역량 강화와 분야별 국내 최고의 공공기관과 선도 기업 등과 협업하여 Co-Innovation PROJECT를 통해 지속가능한 성장을 할 수 있는 혁신서비스 구현으로 청년들의 사회진출에 결정적 기여하는 것을 목적으로 합니다. 실질적으로 청년들이 사회진출시 필요로 한 것은 실력과 경험이라고 할 수 있으며, 본인의 실력과 경험을 입증하기 위해 사회진출 하기 전 3가지에 대한 준비를 미리 하는 것이 중요합니다 ① 양질의 좋은 프로젝트 경험이나 공모전 참여 및 수상 ② 참여한 프로젝트에서의 본인의 역할 ③ 프로젝트를 통한 얻은 성과 (현장적용 서비스, 특허, SCI 논문 등)와 사회적으로 인정받는 수상여부 (기관장상, 장관상, 시장등 수상 여부, 공모전 입상) 아래의 본인의 실력과 경험을 입증하는 것이 필요합니다 그러나 대다수의 청년들이 이를 준비하지 않은 상태로 졸업하거나 졸업하는 시점에 준비를 함으로써 힘든 시기를 겪고 있습니다. 이를 위해 빅리더는 미취업 청년들에게 이러한 것을 준비할 수 있도록 알려줌과 동시에 이를 준비할 수 있도록 하는 시스템 및 이에 대한 실질적인 성과와 확산이 필요성을 느껴 빅리더는 8년여에 걸쳐 실질적으로 청년들에게 사회진출시 도움이 되는 선순환의 가치창출 시스템을 구현하였습니다. 빅리더 프로젝트 인턴십은 프로그램 참여자들에게 국내 최고의 공공기관, 대기업, 미래산업 선도기업과 협력하여 프로젝트를 진행할 기회를 제공함으로써, 실제 현장에서 서비스를 구현하고 다양한 가치를 창출합니다. | |||
운영기관 | 주관 | ||
경남대학교, 주식회사 빅리더 | 고용노동부, 대한상공회의소 | ||
▶프로그램 개요 및 특징 | |||
※홈페이지 링크, https://bigleader.net/ | |||
※유튜브 소개 영상 링크, https://www.youtube.com/@big_leader | |||
1. Crawler 제작, 자연어처리, 머신러닝, 딥러닝, 컴퓨터 비젼 까지 교육 | |||
2. 국가 빅데이터 플랫폼의 공공기관, 데이터 협업 기관 등과의 멘토링 및 산학연계 프로젝트 진행 | |||
3. 무료 숙소 제공 등을 통한 집체 교육 진행 | |||
4. 우수생을 선발하여 프로젝트 고도화 진행 예정 | |||
5. 공공기관 및 기업체의 명사 초빙 특강 | |||
6. 집체 교육 이후 우수 프로젝트 논문화 및 특허 출원 진행 예정 | |||
7. 빅리더 선배들과 경험 공유(Talk Concert 진행 예정) | |||
▶자격요건 | |||
1. 대학원생 / 대학생 (3,4학년, 단 FULL TIME 참여 가능자, 산학인턴십등) | |||
2. 졸업유예생 / 휴학생 / 졸업예정자 / 취업준비생 | |||
3. 4대보험이 가입되어 있지 않은 진짜 노력할 청년들 (만 34세이하) | |||
4. 비전공자도 가능. (단,데이터, 컴퓨터 프로그래밍 관련 교육 이수자 가능 - Python 기초문법을 이수한 자 등) | |||
교육기간 | |||
온라인교육 : 2023. 6. 01 ~ 6. 21 / 3주간 (교육기간 이후 참여시 자율교육 가능) | |||
이론실습교육 : 2023.6.23 ~ 8.25 / 9주간 (대면교육, 전원기숙사 입소) | |||
팀프로젝트 : 2023.8.28 ~ 12.1 / 14주간 (현장파견) | |||
교육인원 | |||
80 명 | |||
지원 내용 및 준비사항 | |||
청년지원금 지급 (1인당 최대 월 60만원 지급) | |||
국내 최고의 공공기관과 기업현장 파견진행 | |||
★ 한국관광공사, 건강보험심사평가원, 한국고용정보원,한국산업단지공단,근로복지공단,세아베스틸,세아창원특수강,사회보장정보원, SOS LAB, 수자원공사, 스프링 클라우드, Kotra, 국립공원공단, KODATA ★ | |||
취업클리닉(포트폴리오 관리 및 취업준비 제공) | |||
현직 근무중인 선배와의 유쾌한 토크쇼 | |||
미취업 청년들의 사회진출에 결정적 기여 (특허출원,박람회참여,공모전입상,현장적용 서비스화, 기관장상 및 기업대표이사상수여, TOP Journal게재, 프로젝트 고도화, 장학금 및 장학증서 수여 | |||
알고리즘 특강 (빅리더 출신 현직 대기업 프로그래머 진행) | |||
Chat GPT 이론 및 활용 강의 | |||
명사초빙 특강 및 트렌드 특강 제공 | |||
집체 교육에 몰입한 의지가 있어야 함 - 팀프로젝트를 진행하므로 협업 및 소통이 중요함 · 참가자 전원 기숙사 사용(기숙사비 무료) · (창원시 경희대학교 평화복지 대학원) · 노트북 지참 필수 | |||
▶우대사항 | |||
교육과 프로젝트에 열의를 가지고 몰입가능한 자 · 관련 동아리 활동 및 공모전 수상 경험자 - 빅데이터, AI 프로젝트 수행 유경험자 - 본인의 포트폴리오를 좋은 프로젝트로 구성하고 싶은자 | |||
▶상세 커리큘럼 | |||
구분 | 교과목명 | 주요 내용 | 시간 |
온라인교육 | 알고리즘으로 배우는 ML/딥러닝 | 머신러닝, 딥러닝의 기반 지식 습득 | 2H |
AI 현업 적용 기획 | AI의 실제 사용사례 소개 등 | 1H10m | |
분석을 위한 파이썬 라이브러리 | 파이썬의 기본 지식 습득 | 2H | |
데이터 크롤링과 저장 | 웹페이지에서 데이터 수집 및 분석 | 1H30m | |
TensorFlow 활용 딥러닝 | TensorFlow를 통한 딥러닝 구축 | ||
금융권의 RPA의 이해 | 금융권 데이터를 이용한 RPA 기법 확인 | ||
R 예측분석 모델링 | R을 통한 예측분석과 모델링 | 2H25m | |
이론실습교육 | 파이썬 기초 | 파이썬의 기본 지식 습득 및 활용 | 14H |
시각화(Tableau) | Tableau를 사용한 시각화 방법 습득 | 14H | |
시각화(Power BI) | Power BI를 사용한 시각화 방법 습득 | 14H | |
RPA | RPA의 기초와 개념, 실질적인 사용법 및 적용 사례 | 21H | |
Crawler | 크롤링 기법을 사용한 웹페이지에서 데이터 수집 및 분석 | 21H | |
SQL | SQL을 사용한 데이터 분석, 관리 및 데이터베이스 작성 | 23H | |
머신러닝 | 머신러닝의 개요와 기초지식, 다양한 머신러닝 모델 응용 | 35H | |
자연어처리 | 자연어처리 개요, 감성분석, 형태소 분석기의 설치와 사용, 순환 신경망, 자동 번역 등 | 35H | |
CHAT GPT | CHAT GPT 사용 방법과 응용법 및 CHAT GPT 를 활용한 업무 진행 | 35H | |
딥러닝 | Machine Learning with TensorFlow, 딥러닝 기초, CNN, RBM, RNN, LSTM, GAN 등 | 35H | |
컴퓨터비젼 | 영상처리기술, 카메라기하학, 특징추출기술, 패턴인식 등 | 35H | |
캐글 | 캐글 경진대회를 통한 최종 점검 및 프로젝트 진행 | 21H | |
AI 전략 및 프로젝트 기획 | AI를 사용하는 방향성과 프로젝트 기획 방법에 대해 교육 | 14H | |
알고리즘 특강 | 취업 시 면접 때 필요한 알고리즘에 대한 특강 | 21H | |
▶현장파견프로젝트 | |||
프로젝트 | 협업파트너사 | 세부사항 | 지역 |
스마트 에코 | 국립공원공단 | 강원도 원주 | |
스마트 무역 | KOTRA | 서울 | |
헬스케어 | 건강보험심사평가원 | 강원도 원주 | |
국민행복서비스 | 한국사회보장정보원 | 서울 | |
ESG | 한국평가데이터(주). KoDATA Soution(주) | 서울 | |
스마트고용 | 근로복지공단 | 경남 울산 | |
스마트 일자리 | 한국고용정보원 | 충북 음성 | |
공정혁신 스마트소재 | ㈜세아창원특수강 | 경남 창원 | |
㈜세아베스틸 | 전북 군산 | ||
산업혁신 | 한국산업단지공단 | 대구 | |
스마트 관광 | 한국관광공사 | 강원도 원주 | |
모빌리티 자율주행 | ㈜SOS Lab | 전남 광주 | |
㈜스프링클라우드 | 경기도 성남 | ||
스마트 워터 | 한국수자원공사 | 대전 | |
[위 프로그램은 변경될 수 있음] | |||
교육장소 | |||
경희대학교 평화복지대학원 (경기도 광릉) | |||
map을 통한 안내링크 | |||
카카오맵 | |||
경희대학교 평화복지대학원 본관 | 카카오맵 (kakao.com) | |||
교육장 경희대학교 평화복지대학원 (무료 숙소 제공) | |||
전화번호055-249-2711 |
이메일 cnuss9@hanmail.net
artorius@kyungnam.ac.kr
감사합니다.
문의사항 : 경남대학교 빅데이터 센터 055-249-2032 / 055-249-2711
홈페이지 : 빅리더 - 빅데이터, AI 기반의 융합 인재 양성과 혁신 서비스 개발 (bigleader.net)